බදුල්ලේ සංඛ්යාන තොරතුරු(සියලුම විස්තර)
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ අනුව පරිපාලන වයුහය -2008
ප්රා. ලේකම් කොට්ඨාශය | ග්රා.නි.කොට්ඨාශ සංඛ්යාව | ගම් සංඛ්යාව | ගොවි කේන්ද්ර සංඛ්යාව | පළාත් පාලන ආයතන ගණන | පොලිස් ස්ථාන සංඛ්යාව | ||
ම.න.ස න.ස | ප්රාදේ. ස | ප්රා.ස.උ.කා | |||||
මහියංගණය | 35 | 144 | 1 | - | 1 | - | 2 |
රිදිමාලියද්ද | 42 | 170 | 2 | - | 1 | - | - |
මීගහකිවුල | 20 | 97 | 1 | - | 1 | - | - |
කන්දකැටිය | 26 | 111 | 2 | - | 1 | - | 1 |
සොරණාතොට | 25 | 103 | 1 | - | 1 | - | - |
පස්සර | 41 | 125 | 1 | - | 1 | 3 | 1 |
ලුණුගල | 28 | 82 | 2 | - | - | - | 2 |
බදුල්ල | 29 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
හාලිඇල | 57 | 227 | 3 | - | 1 | 4 | - |
ඌවපරණගම | 68 | 121 | 6 | - | 1 | - | 1 |
වැලිමඩ | 64 | 268 | 4 | - | 1 | 4 | 1 |
බණ්ඩාරවෙල | 35 | 118 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
ඇල්ල | 32 | 106 | 2 | 1 | - | 1 | |
හපුතලේ | 26 | 92 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
හල්දුම්මුල්ල | 39 | 183 | 3 | - | 1 | - | - |
එකතුව | 567 | 1991 | 31 | 3 | 14 | 12 | 13 |
* ම.න.ස - මහ නගර සභා * න.ස - නගර සභා* ප්රා.ස - ප්රාදේශීය සභා * ප්රා.ස.උ.කා.- ප්රා.සභා උප කාර්යාල මුලාශ්රය - සංඛ්යාලේඛන අංශය
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ අනුව ජනගහනය හා ජන ඝනත්වය - 2008
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | ජනගහනය | වර්ග ප්රමාණය ව.කි.මී. | ජන ඝනත්වය | |||
නාගරික | ග්රාමීය | වතු | මුඵ එකතුව | |||
මහියංගණය | - | 74,308 | - | 74,308 | 601 | 124 |
රිදිමාලියද්ද | - | 50,328 | 195 | 50,523 | 431 | 117 |
මීගහකිවුල | - | 18,015 | 2,577 | 20,592 | 105 | 196 |
කන්දකැටිය | - | 23,659 | 1,177 | 24,836 | 157 | 158 |
සොරණාතොට | - | 20,051 | 5,079 | 25,130 | 79 | 318 |
පස්සර | - | 32,525 | 21,786 | 54,311 | 136 | 399 |
ලුණුගල | - | 16,103 | 20,420 | 36,523 | 144 | 254 |
බදුල්ල | 45,276 | 21,921 | 10,345 | 77,542 | 51 | 1,520 |
හාලිඇල | - | 64,828 | 31,755 | 96,583 | 165 | 585 |
ඌවපරණගම | - | 72,661 | 11,830 | 84,491 | 138 | 612 |
වැලිමඩ | - | 92,945 | 11,282 | 104,227 | 188 | 554 |
බණ්ඩාරවෙල | 8,055 | 48,635 | 9,854 | 66,544 | 71 | 937 |
ඇල්ල | - | 32,192 | 15,168 | 47,360 | 111 | 427 |
හපුතලේ | 3,572 | 32,430 | 20,015 | 56,017 | 72 | 778 |
හල්දුම්මුල්ල | - | 25,623 | 16,580 | 42,203 | 412 | 102 |
එකතුව | 56,904 | 626,223 | 178,063 | 861,190 | 2,861 | 301 |
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | ජනගහනය | වර්ග ප්රමාණය ව.කි.මී. | ජන ඝනත්වය | |||
නාගරික | ග්රාමීය | වතු | මුඵ එකතුව | |||
මහියංගණය | - | 74,308 | - | 74,308 | 601 | 124 |
රිදිමාලියද්ද | - | 50,328 | 195 | 50,523 | 431 | 117 |
මීගහකිවුල | - | 18,015 | 2,577 | 20,592 | 105 | 196 |
කන්දකැටිය | - | 23,659 | 1,177 | 24,836 | 157 | 158 |
සොරණාතොට | - | 20,051 | 5,079 | 25,130 | 79 | 318 |
පස්සර | - | 32,525 | 21,786 | 54,311 | 136 | 399 |
ලුණුගල | - | 16,103 | 20,420 | 36,523 | 144 | 254 |
බදුල්ල | 45,276 | 21,921 | 10,345 | 77,542 | 51 | 1,520 |
හාලිඇල | - | 64,828 | 31,755 | 96,583 | 165 | 585 |
ඌවපරණගම | - | 72,661 | 11,830 | 84,491 | 138 | 612 |
වැලිමඩ | - | 92,945 | 11,282 | 104,227 | 188 | 554 |
බණ්ඩාරවෙල | 8,055 | 48,635 | 9,854 | 66,544 | 71 | 937 |
ඇල්ල | - | 32,192 | 15,168 | 47,360 | 111 | 427 |
හපුතලේ | 3,572 | 32,430 | 20,015 | 56,017 | 72 | 778 |
හල්දුම්මුල්ල | - | 25,623 | 16,580 | 42,203 | 412 | 102 |
එකතුව | 56,904 | 626,223 | 178,063 | 861,190 | 2,861 | 301 |
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | ජනගහනය | වර්ග ප්රමාණය | ජන ඝනත්වය | |||
නාගරික | ග්රාමීය | වතු | මුඵ එකතුව | ව.කි.මී. | ||
මහියංගණය | _ | 74,308 | _ | 74,308 | 601 | 124 |
රිදිමාලියද්ද | _ | 50,328 | 195 | 50,523 | 431 | 117 |
මීගහකිවුල | _ | 18,015 | 2,577 | 20,592 | 105 | 196 |
කන්දකැටිය | _ | 23,659 | 1,177 | 24,836 | 157 | 158 |
සොරණාතොට | _ | 20,051 | 5,079 | 25,130 | 79 | 318 |
පස්සර | _ | 32,525 | 21,786 | 54,311 | 136 | 399 |
ලුණුගල | _ | 16,103 | 20,420 | 36,523 | 144 | 254 |
බදුල්ල | 45,276 | 21,921 | 10,345 | 77,542 | 51 | 1,520 |
හාලිඇල | _ | 64,828 | 31,755 | 96,583 | 165 | 585 |
ඌවපරණගම | _ | 72,661 | 11,830 | 84,491 | 138 | 612 |
වැලිමඩ | _ | 92,945 | 11,282 | 104,227 | 188 | 554 |
බණ්ඩාරවෙල | 8,055 | 48,635 | 9,854 | 66,544 | 71 | 937 |
ඇල්ල | _ | 32,192 | 15,168 | 47,360 | 111 | 427 |
හපුතලේ | 3,572 | 32,430 | 20,015 | 56,017 | 72 | 778 |
හල්දුම්මුල්ල | _ | 25,623 | 16,580 | 42,203 | 412 | 102 |
එකතුව | 56,904 | 626,223 | 178,063 | 861,190 | 2,861 | 301 |
මුලාශ්රය - ජනලේඛන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය - 2008
ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය | පුරුෂ | ස්ත්රී | එකතුව |
සංඛ්යාව | |||
මහියංගණය | 37,589 | 36,719 | 74,308 |
රිදිමාලියද්ද | 25,040 | 25,483 | 50,523 |
මීගහකිවුල | 10,167 | 10,425 | 20,592 |
කන්දකැටිය | 12,493 | 12,343 | 24,836 |
සොරණාතොට | 12,448 | 12,682 | 25,130 |
පස්සර | 26,303 | 28,008 | 54,311 |
ලුණුගල | 18,105 | 18,418 | 36,523 |
බදුල්ල | 37,256 | 40,286 | 77,542 |
හාලිඇල | 46,550 | 50,033 | 96,583 |
ඌවපරණගම | 41,709 | 42,782 | 84,491 |
වැලිමඩ | 51,892 | 52,335 | 104,227 |
බණ්ඩාරවෙල | 32,420 | 34,124 | 66,544 |
ඇල්ල | 23,562 | 23,798 | 47,360 |
හපුතලේ | 29,282 | 26,735 | 56,017 |
හල්දුම්මුල්ල | 21,277 | 20,926 | 42,203 |
එකතුව | 426,094 | 435,096 | 861,190 |
දිස්ත්රිකයේ වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය - 2008 (ස්ත්රී පුරැෂ භාවය අනුව)
වයස් කාණ්ඩය (අවුරුදු) | ජනගහනය | ප්රතිශතය | ||
මුලු සංඛ්යාව | පුරුෂ | ස්ත්රී | ||
0-4 | 81074 | 40113 | 40961 | 9 |
5-9 | 85350 | 42229 | 43121 | 10 |
10-14 | 89057 | 44063 | 44994 | 10 |
15-19 | 85337 | 42223 | 43115 | 10 |
20-24 | 70835 | 35047 | 35788 | 8 |
25-29 | 63273 | 31306 | 31967 | 7 |
30-34 | 65970 | 32640 | 33330 | 8 |
35-39 | 66347 | 32827 | 33520 | 8 |
40-44 | 60489 | 29928 | 30561 | 7 |
45-49 | 49808 | 24644 | 25164 | 6 |
50-54 | 42489 | 21023 | 21467 | 5 |
55-59 | 32977 | 16316 | 16661 | 4 |
60 ට වැඩි | 68183 | 33735 | 34448 | 8 |
සියලුම වයස් | 861190 | 426094 | 435096 | 100 |
දිස්ත්රික්කයේ ඉඩම් පරිහරණ රටාව - 2008
ඉඩම් ස්වභාවය | භූමි ප්රමාණය (හෙක්ටයාර) | ප්රතිශතය % |
1.අස්වද්දන ලද කුඹුරු | ||
1. වාරිමාර්ග | 22337.6 | 7.8 |
11. අහස් දියෙන් | 4657.5 | 1.6 |
2. තේ | 34043 | 11.9 |
3. රබර් | 412 | 0.1 |
4. පොල් | 3608 | 1.3 |
5. කුරුඳු | _ | _ |
6. වෙනත් වගාවන් | 22730.9 | 7.9 |
7. වනාන්තර | ||
1. ඝන වනාන්තර | 47782 | 16.7 |
11. විවෘත වනාන්තර | 26646 | 9.3 |
111. වගා කරන ලද වනාන්තර | 7034 | 2.5 |
8. ලදු කැලෑ හා හේන | 63580 | 22.2 |
9. වගුරු | 165 | 0.1 |
10. ගෙවතු | 23485 | 8.2 |
11. ජලාශ | 6109 | 2.1 |
12. ගොඩනැගිලි | 795 | 0.3 |
13. වැලි හා ගල් පර | 4731 | 1.7 |
14. මුඩු බිම් හා අත්හරින ලද ඉඩම් | 17984 | 6.3 |
එකතුව | 286100 | 100.0 |
ඉඩම් අයිතිය හා භුක්තියේ ස්වභාවය - 2008
ඉඩම් අයිතියේ ස්වභාවය | භූමි ප්රමාණය (හෙක්ටයාර) | ප්රතිශතය(%) |
ඉඩම් ප්රතිසංකරණය කොමිසම යටතේ ඇති ඉඩම් | 7644 | 2.67 |
දිසාපත් / ප්රාදේශිය ලේකම් යටතේ ඇති ඉඩම් | 34606 | 12.10 |
පුද්ගලික සමාගම් / පුද්ගලයින්ට බදු දී ඇති ඉඩම් | 49353 | 17.25 |
වාර්ෂික බලපත්ර යටතේ ඇති ඉඩම් | 3049 | 1.07 |
ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කළ | ||
බලපත්ර ඇති ඉඩම් | 16381 | 5.73 |
ස්වර්ණ භූමි ඔප්පු සහිත ඉඩම් | 3630 | 1.27 |
වන සංරක්ෂණ හා වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව | ||
යටතේ ඇති ඉඩම් | 81462 | 28.47 |
නගර සභාව / ප්රාදේශිය සභාව / නිවාස | ||
සංවර්ධනව අධිකාරිය යටතේ ඇති ඉඩම් | 862 | 0.30 |
වෙනත් ඉඩම් | 9371 | 3.28 |
පූජනීය ස්ථාන වලට අයත් ඉඩම් | 1969 | 0.69 |
පෞද්ගලික ඉඩම් | 77773 | 27.18 |
එකතුව | 286100 | 100.00 |
ප්රා.ලේ. කොට්ඨශය | අස්වද්දන ලද බිම් ප්රමාණය ( හෙක්ටයාර්) | |||
වාරිමාර්ග යටතේ | වර්ෂා | එකතුව | ||
විශාල | සුලු | |||
මහියංගණය | 6696.6 | 398.1 | 1564.0 | 8658.7 |
රිදිමාලියද්ද | 1981.7 | 2697.3 | 2271.5 | 6950.5 |
මීගහකිවුල | 495.1 | 528.8 | 150.3 | 1174.1 |
කන්දකැටිය | 1093.9 | 409.3 | 64.7 | 1567.9 |
සොරණාතොට | 49.0 | 430.8 | 9.6 | 489.4 |
පස්සර | 0.0 | 604.0 | 41.7 | 645.7 |
ලුණුගල | 0.0 | 455.4 | 26.0 | 481.4 |
බදුල්ල | 0.0 | 286.2 | 30.6 | 316.8 |
හාලිඇල | 63.7 | 1130.2 | 214.0 | 1407.9 |
ඌවපරණගම | 321.7 | 1230.2 | 98.8 | 1650.7 |
වැලිමඩ | 273.3 | 1103.3 | 138.7 | 1515.3 |
බණ්ඩාරවෙල | 0.0 | 400.3 | 7.9 | 408.2 |
ඇල්ල | 0.0 | 548.2 | 7.2 | 555.4 |
හපුතලේ | 0.0 | 296.8 | 32.6 | 329.4 |
හල්දුම්මුල්ල | 0.0 | 843.4 | 0.0 | 843.4 |
එකතුව | 10975.0 | 11362.6 | 4657.5 | 26995.1 |
වගා කන්න අනුව දිස්ත්රික්කයේ වී වගා කළ, කපාගත් බිම් ප්රමාණය හා වී නිෂ්පාදනය (2000 – 2008)
වගා කන්න අනුව දිස්ත්රික්කයේ ශුද්ධ හෙක්ටයාරයකට සමාන්ය අස්වැන්න (මෙ.ටො) 2000 - 2008
වගා කාලය | වපුරන ලද බිම් ප්රමාණය (හෙක්ටයාර්) | කපාගත් ප්රමාණය (හෙක්ටයාර්) | කපාගත් ශුද්ධ බිම් ප්රමාණය (හෙක්ටයාර්) | සාමාන්ය අස්වැන්න (හෙ.ට කි.ග්රෑම්) | නිෂ්පාදනය (මෙ.ටො.දහස්) |
1999/00 මහ | 21293 | 20867 | 17737 | 4081 | 72371 |
2000 යල | 10977 | 10258 | 8719 | 4571 | 39849 |
2000/01 මහ | 21605 | 21497 | 18273 | 4334 | 79189 |
2001 යල | 10432 | 10355 | 8802 | 4629 | 40744 |
2001/02 මහ | 20993 | 20572 | 17486 | 4257 | 74443 |
2002 යල | 10323 | 9807 | 8336 | 4122 | 34363 |
2002/03 මහ | 22369 | 21251 | 18063 | 3772 | 68131 |
2003 යල | 11979 | 11020 | 9367 | 4169 | 39054 |
2003/04 මහ | 21011 | 21007 | 17856 | 4326 | 77246 |
2004 යල | 10643 | 10643 | 9047 | 4619 | 41783 |
2004/05 මහ | 22112 | 22112 | 18795 | 4264 | 80143 |
2005 යල | 11394 | 11394 | 9685 | 4251 | 41170 |
2005/06 මහ | 22162 | 22156 | 18832 | 4278 | 80562 |
2006 යල | 11337 | 11298 | 9603 | 4388 | 42141 |
2006/07 මහ | 22266 | 22260 | 18921 | 4434 | 83899 |
2007 යල | 10705 | 10705 | 9099 | 4639 | 42214 |
2007/08 මහ | 25331 | 25288 | 21495 | 4094 | 88002 |
2008 යල | 12746 | 12744 | 10832 | 4605 | 49877 |
වගා කාලය | ශුද්ධ හෙක්ටෙයාරයකට සාමාන්ය අස්වැන්න (මෙ.ටො) | ශුද්ධ හෙක්ටෙයාරයකට සාමාන්ය අස්වැන්න (මෙ.ටො) | |||
විශාල | සුළු | වර්ෂාපෝෂිත | දිස්ත්රික්කය | ශ්රී ලංකාව | |
1999/00 මහ | 4.6 | 3.9 | 2.6 | 4.1 | 3.8 |
2000 යල | 4.7 | 4.2 | - | 4.6 | 3.9 |
2000/01 මහ | 4.3 | 3.9 | 2.3 | 3.5 | 3.9 |
2001 යල | 4.9 | 3.9 | 2.5 | 4.6 | 4.1 |
2001/02 මහ | 4.7 | 4.1 | 3.1 | 4.3 | 4 |
2002 යල | 4.5 | 3.2 | - | 4.1 | 3.7 |
2002/03 මහ | 4.1 | 3.9 | 2.4 | 3.8 | 3.8 |
2003 යල | 4.5 | 3.5 | - | 4.2 | 3.7 |
2003/04 මහ | 4.7 | 4.4 | 2.8 | 4.3 | 4 |
2004 යල | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 4.2 |
2004/05 මහ | 5 | 3.9 | 2.8 | 4.3 | 3.9 |
2005 යල | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 3.9 |
2005/06 මහ | 4.8 | 4 | 3.4 | 4.3 | 4.1 |
2006 යල | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.3 |
2006/ 07මහ | 5.1 | 4 | 3.6 | 4.4 | 4.3 |
2007 යල | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 4.5 |
2007/08 මහ | 4.6 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 4.2 |
2008 යල | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.1 |
ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් සත්ව සංඛ්යාලේඛන - 2008 (කිරි හා බිත්තර නිෂ්පාතදනය)
ප්රා.ලේ. කොට්ඨශය | එළකිරි | මීකිරි | බිත්තර් | |||
කිරි ගන්න එළ දෙනුන් ගණන | දෛනික කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර්) | කිරි ගන්නා මී දෙනුන් ගණන | දෛනික කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර්) | බිත්තර දමන කිකිලියන් ගණන | දෛනික බිත්තර නිෂ්පාදනය | |
මහියංගණය | 2791 | 5730 | 92 | 243 | 6277 | 5461 |
රිදිමාලියද්ද | 1041 | 2467 | 9 | 14 | 2010 | 2369 |
මීගහකිවුල | 500 | 621 | 0 | 0 | 2355 | 2010 |
කන්දකැටිය | 360 | 722 | 0 | 0 | 1469 | 1412 |
සොරණාතොට | 377 | 1186 | 0 | 0 | 3010 | 2094 |
පස්සර | 919 | 4969 | 0 | 0 | 6188 | 5591 |
ලුණුගල | 684 | 2016 | 0 | 0 | 3755 | 2761 |
බදුල්ල | 495 | 2884 | 13 | 20 | 4746 | 3142 |
හාලිඇල | 882 | 6095 | 0 | 0 | 6918 | 4711 |
ඌවපරණගම | 1888 | 11159 | 8 | 13 | 2382 | 2032 |
වැලිමඩ | 1460 | 10220 | 28 | 140 | 6437 | 4784 |
බණ්ඩාරවෙල | 324 | 1278 | 0 | 0 | 3752 | 2260 |
ඇල්ල | 751 | 3746 | 0 | 0 | 4717 | 4381 |
හපුතලේ | 518 | 3710 | 0 | 0 | 2916 | 1817 |
හල්දුම්මුල්ල | 1075 | 6042 | 11 | 17 | 4538 | 3100 |
එකතුව | 14065 | 62845 | 161 | 447 | 61470 | 47925 |
දිස්ත්රික්කය තුළ ඇති ප්රධාන කෘෂිකාර්මික ජලාශ - 2008
ජලාශය * | ජලාශය පිහිටි ප්රා. ලේ. කොට්ඨාශය | ජල ධාරිතාව (අක්කර අඩි) | ධාරා ප්රදේශය (අක්කර) ** | මතුපිට විශාලත්වය (අක්කර) |
මාපාකඩ වැව | මහියංගණය | 7,700 | 1,824 | 465 |
දම්බරාව වැව | මහියංගණය | 12,910 | 4,576 | 852 |
සොරබොර වැව | මහියංගණය | 16,800 | 10,809 | 1,440 |
රත්කිද ජලාශය | මහියංගණය / දෙහිඅත්තකණ්ඩිය | 24,000 | 29,310 | 5,586 |
උල්හිටිය ජලාශය | මහියංගණය | 146 | ||
නාගදීප වැව | රිදිමාලියද්ද | 23,833 | 17,279 | 1,144 |
දෙහිගම වැව | රිදිමාලියද්ද | 1,620 | 2,617 | 110 |
දෙමෝදර වැව | රිදිමාලියද්ද | 1,855 | 3,840 | 171 |
පූනා වැව | වැලිමඩ | 45 | 210 | 5 |
- අස්වද්දා ඇති බිම් ප්රමාණය අක්කර 200 කට වැඩි
- ** ධාරා ප්රදේශය යනු වැවේ ජල පෝෂක ප්රදේශයයි
දිස්ත්රික්කය තුළ ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් රෝහල් පිළිබඳ තොරතුරු - 2008
ප්රා.ලේ. කොට්ඨශය | ආයතනයේ ස්වභාවය | සංඛ්යාව | ඇඳන් ගණන |
මහියංගණය | මූලික/දිසා රෝහල | 2 | 310 |
මධ්යම බෙහෙත් ශාලා | 3 | - | |
ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා | 4 | - | |
රිදිමාලියද්ද | මූලික / දිසා රෝහල | 1 | 32 |
ග්රාමීය රෝහල | 1 | 19 | |
මධ්යම බෙහෙත් ශාලා | 1 | - | |
ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා | 2 | - | |
මීගහකිවුල | මූලික/දිසා රෝහල | 1 | 44 |
ග්රාමීය රෝහල | 1 | 26 | |
මධ්යම බෙහෙත් ශාලා | 1 | - | |
ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා | 1 | - | |
කන්දකැටිය | මූලික/දිසා රෝහල | 1 | 49 |
පර්යන්ත ඒකකය | 1 | 28 | |
මධ්යම බෙහෙත් ශාලා | 1 | - | |
ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා | 1 | - | |
සොරණාතොට | ග්රාමීය රෝහල | 1 | 24 |
ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා | 1 | - | |
පස්සර | මූලික/දිසා රෝහල | 1 | 109 |
ග්රාමීය රෝහල | 2 | 34 | |
මාතෘ නිවාස | 1 | 9 | |
මධ්යම බෙහෙත් ශාලා | * 1 | 37 | |
ලුණුගල | මූලික/දිසා රෝහල | 2 | 109 |
ග්රාමීය රෝහල | 1 | 36 | |
ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා | 1 | - | |
බදුල්ල | මහරෝහල | 1 | 1,082 |
ග්රාමීය රෝහල | 1 | 14 | |
ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා | 2 | - | |
හාලිඇල | ග්රාමීය රෝහල | 2 | 45 |
මධ්යම බෙහෙත් ශාලා | 2 | - | |
ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා | 4 | - | |
ඌවපරණගම | මූලික/දිසා රෝහල | 1 | 77 |
ග්රාමීය රෝහල | 1 | 26 | |
මධ්යම බෙහෙත් ශාලා | 1 | - | |
ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා | 2 | - | |
වැලිමඩ | මූලික/දිසා රෝහල | 1 | 115 |
ග්රාමීය රෝහල | 4 | 105 | |
මධ්යම බෙහෙත් ශාලා | 3 | - | |
ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා | 1 | - | |
බණ්ඩාරවෙල | මූලික/දිසා රෝහල | 1 | 104 |
මධ්යම බෙහෙත් ශාලා | 1 | - | |
ඇල්ල | ග්රාමීය රෝහල | 1 | 38 |
මධ්යම බෙහෙත් ශාලා | 3 | - | |
ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා | 1 | - | |
හපුතලේ | මූලික/දිසා රෝහල | 2 | 282 |
මධ්යම බෙහෙත් ශාලා | 1 | 17 | |
ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා | 1 | 112 | |
හල්දුම්මුල්ල | මූලික/දිසා රෝහල | 2 | 106 |
මූලාශ්රය - නියෝජ්ය පළාත් සෞඛ්ය සේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය - බදුල්ල
දත්ත පදනම - ජනලේඛන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය-බදුල්ල දිස්ත්රික් කාර්යාලය